back to site of 
Krosno IMBC 2018


  19th International Mountain Balloon Competition
Totals for Tasks 1 thru 18 created: 05/02/18
Krosno IMBC 2018   19:11:41
  #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
  FIN JDG JDG PDG PDG HWZ FIN JDG XDD PDG
  #11 #12 #13 #14 #15 #16 #17 #18
Rank # Pilot From Total HWZ FIN HWZ FIN JDG JDG ANG HWZ    
1 2 FILUS, Tomasz POL 14008 703 870 985 912 694 847 152 866 585 943
  611 515 915 965 515 1000 1000 930    
2 3 REKAS, Mateusz POL 13013 997 867 798 1000 394 61 455 606 900 975
  807 620 574 789 980 916 910 364    
3 1 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 12986 516 779 732 912 741 663 892 696 682 394
  694 568 520 838 1000 995 940 424    
4 8 NOWAKOWSKI, Bartosz POL 12828 892 908 872 938 333 990 333 628 661 597
  455 797 535 424 953 766 802 944    
5 11 DUDKIEWICZ-GOLAWSKA, Daria POL 12620 659 424 1000 921 61 927 424 780 988 837
  859 782 515 1000 899 603 789 152    
6 27 KOMZA, Laurynas LTU 12155 273 880 778 455 581 273 981 424 409 868
  893 1000 485 838 888 705 424 1000    
7 24 MACHNORYLOV, Valerij LTU 12004 894 455 725 1000 840 657 864 676 648 935
  333 455 681 781 674 806 550 30    
8 10 JAGODZIK, Zbigniew POL 10967 947 364 604 938 182 30 515 578 800 364
  485 969 623 394 970 895 693 616    
9 21 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 10814 597 152 515 956 91 303 998 538 303 121
  424 814 593 756 985 841 911 916    
10 6 IWANSKI, Arkadiusz POL 10794 1000 911 695 991 515 884 515 273 770 740
  959 273 424 515 586 152 76 515    
11 33 DAWIDZIUK, Bazyli POL 10635 485 618 882 242 242 1000 928 626 121 424
  862 303 789 791 727 712 333 550    
12 7 JASKOLSKI, Adam POL 10579 793 956 715 965 212 121 813 394 573 273
  515 485 394 515 942 824 786 303    
13 12 BAUTA, Roman POL 10446 455 731 658 765 580 424 831 658 630 659
  807 333 455 918 394 121 76 951    
14 13 VAITULEVICIUS, Giedrius LTU 10425 394 273 152 859 566 614 875 648 864 515
  739 906 333 666 597 515 515 394    
15 15 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 10202 333 693 212 947 523 863 394 797 333 242
  182 835 774 944 242 656 455 777    
16 31 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 9859 677 521 807 938 761 898 182 303 409 883
  121 988 303 303 364 394 674 333    
17 20 LYCIUS, Martynas LTU 9826 303 121 485 394 364 565 1000 485 782 861
  379 394 833 333 539 821 547 620    
18 29 KACZMAREK, Wojciech POL 9779 152 954 242 335 820 881 273 515 930 203
  653 792 613 212 485 663 485 571    
19 25 KONCIR, Branislav SVK 9030 424 550 732 868 1000 364 227 242 455 852
  379 0 0 30 856 762 834 455    
20 14 BORKOWSKI, Kacper POL 8995 121 779 303 594 791 470 61 953 364 634
  1000 424 834 182 61 182 273 969    
21 5 CHOMA, Beata POL 8844 364 515 61 374 152 182 364 455 485 1000
  911 719 1000 364 273 303 364 958    
22 4 BECZ, Rita HUN 8633 558 182 121 61 455 333 515 182 1000 835
  900 242 735 982 303 364 683 182    
23 26 KOWALSKI, Miroslaw POL 8461 1000 333 182 364 273 152 227 529 515 415
  821 561 677 515 600 485 182 630    
24 22 NAGY, Peter HUN 7538 771 526 364 0 826 996 515 121 182 182
  242 863 364 813 182 273 76 242    
25 23 HRANO, Marian SVK 7247 618 91 766 515 538 816 515 152 242 832
  273 0 0 152 455 424 767 91    
26 17 NYIRI, Aron HUN 6851 30 394 91 0 121 679 91 1000 76 91
  91 364 628 999 952 881 242 121    
27 32 PYZA, Bartlomiej POL 6655 515 212 995 21 30 91 793 91 152 602
  152 764 273 824 91 91 303 655    
28 18 KALINOWSKI, Marek POL 6221 91 253 344 91 424 823 515 333 273 213
  859 0 0 273 424 242 394 669    
29 19 RADOMSKI, Piotr POL 6124 212 1000 424 273 991 212 121 789 858 152
  303 0 0 91 152 61 212 273    
30 28 GOMBOS, Pavol SVK 5804 61 61 30 30 485 515 303 364 554 385
  990 0 0 242 121 212 828 623    
31 30 JARABEK, Tomas SVK 5795 182 485 333 268 844 394 921 212 212 212
  212 0 0 61 212 455 580 212    
32 16 SOBOL, Pawel POL 4868 242 242 455 318 658 242 836 61 76 61
  61 632 242 121 30 30 76 485    
33 9 KUROWSKI, Ryszard POL 3932 913 30 273 112 303 470 0 0 0 0
  0 0 0 952 333 333 152 61    
  Checksums: Task # 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  0155 7783 3292 6936 3529 0505 0909 0689 9682 8396
  11 12 13 14 15 16 17 18
  0642 2766 7217 2468 7110 8922 0119 3163    
 
  BFA Scoring Program
  v15.34.00

 

 

  19th International Mountain Balloon Competition
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #18 Hesitation Waltz - Rule No. 15.3 Task Date: Wednesday, 05/02/18 AM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 27 KOMZA, Laurynas LTU 4.00   1000  
2 14 BORKOWSKI, Kacper POL 13.00   969  
3 5 CHOMA, Beata POL 16.00   958  
4 12 BAUTA, Roman POL 18.00   951  
5 8 NOWAKOWSKI, Bartosz POL 20.00   944  

6 2 FILUS, Tomasz POL 24.00   930  
7 21 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 28.00   916  
8 15 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 68.00   777  
9 18 KALINOWSKI, Marek POL 99.00   669  
10 32 PYZA, Bartlomiej POL 103.00   655  

11 26 KOWALSKI, Miroslaw POL 110.00   630  
12 28 GOMBOS, Pavol SVK 112.00   623  
13 20 LYCIUS, Martynas LTU 113.00   620  
14 10 JAGODZIK, Zbigniew POL 114.00   616  
15 29 KACZMAREK, Wojciech POL 127.00   571  

16 33 DAWIDZIUK, Bazyli POL 133.00   550  
17 6 IWANSKI, Arkadiusz POL 143.00   515  
18 16 SOBOL, Pawel POL 148.00   485  
19 25 KONCIR, Branislav SVK 170.00   455  
20 1 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 224.00   424  

21 13 VAITULEVICIUS, Giedrius LTU 225.00   394  
22 3 REKAS, Mateusz POL 229.00   364  
23 31 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 231.00   333  
24 7 JASKOLSKI, Adam POL 248.00   303  
25 19 RADOMSKI, Piotr POL 316.00   273  

26 22 NAGY, Peter HUN 322.00   242  
27 30 JARABEK, Tomas SVK 413.00   212  
28 4 BECZ, Rita HUN 441.00   182  
29 11 DUDKIEWICZ-GOLAWSKA, Daria POL 509.00   152  
30 17 NYIRI, Aron HUN 514.00   121  

31 23 HRANO, Marian SVK 632.00   91  
32 9 KUROWSKI, Ryszard POL 685.00   61  
33 24 MACHNORYLOV, Valerij LTU 744.00   30  
P = 33 M = 17 W = 4.00 A = 33 RM = 143.00 SM = 515 Posted Time: 05/02/18 19:30:00 Checksum = 3163
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v15.34.00

 

 

  19th International Mountain Balloon Competition
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #17 Angle - Rule No. 15.19 Task Date: Wednesday, 05/02/18 AM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 2 FILUS, Tomasz POL 179.84   1000  
2 1 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 176.22   940  
3 21 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 174.47   911  
4 3 REKAS, Mateusz POL 174.41   910  
5 25 KONCIR, Branislav SVK 169.84   834  

6 28 GOMBOS, Pavol SVK 169.45   828  
7 8 NOWAKOWSKI, Bartosz POL 167.88   802  
8 11 DUDKIEWICZ-GOLAWSKA, Daria POL 167.12   789  
9 7 JASKOLSKI, Adam POL 166.93   786  
10 23 HRANO, Marian SVK 165.79   767  

11 10 JAGODZIK, Zbigniew POL 161.30   693  
12 4 BECZ, Rita HUN 160.72   683  
13 31 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 160.15   674  
14 30 JARABEK, Tomas SVK 154.50   580  
15 24 MACHNORYLOV, Valerij LTU 152.72   550  

16 20 LYCIUS, Martynas LTU 152.55   547  
17 13 VAITULEVICIUS, Giedrius LTU 150.59   515  
18 29 KACZMAREK, Wojciech POL 149.64   485  
19 15 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 147.51   455  
20 27 KOMZA, Laurynas LTU 147.31   424  

21 18 KALINOWSKI, Marek POL 142.56   394  
22 5 CHOMA, Beata POL 142.36   364  
23 33 DAWIDZIUK, Bazyli POL 141.56   333  
24 32 PYZA, Bartlomiej POL 136.90   303  
25 14 BORKOWSKI, Kacper POL 72.22   273  

26 17 NYIRI, Aron HUN 68.51   242  
27 19 RADOMSKI, Piotr POL 64.19   212  
28 26 KOWALSKI, Miroslaw POL 55.45   182  
29 9 KUROWSKI, Ryszard POL 39.04   152  
30 12 BAUTA, Roman POL No Result   R12.23 T Valid Point A not found 76  

30 16 SOBOL, Pawel POL No Result   R12.23 T Valid Point B not found 76  
30 22 NAGY, Peter HUN No Result   R12.23 T Valid Point A not found 76  
30 6 IWANSKI, Arkadiusz POL No Result   R12.23 T Valid Point A not found 76  
P = 33 M = 17 W = 179.84 A = 29 RM = 150.59 SM = 515 Posted Time: 05/02/18 19:30:00 Checksum = 0119
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v15.34.00

 

 

  19th International Mountain Balloon Competition
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #16 Judge Declared Goal - Rule No. 15.2 Task Date: Wednesday, 05/02/18 AM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 2 FILUS, Tomasz POL 10.02   1000  
2 1 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 10.46   995  
3 3 REKAS, Mateusz POL 17.10   916  
4 10 JAGODZIK, Zbigniew POL 18.91   895  
5 17 NYIRI, Aron HUN 20.04   881  

6 21 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 23.43   841  
7 7 JASKOLSKI, Adam POL 24.88   824  
8 20 LYCIUS, Martynas LTU 25.10   821  
9 24 MACHNORYLOV, Valerij LTU 26.38   806  
10 8 NOWAKOWSKI, Bartosz POL 29.74   766  

11 25 KONCIR, Branislav SVK 30.07   762  
12 33 DAWIDZIUK, Bazyli POL 34.27   712  
13 27 KOMZA, Laurynas LTU 34.89   705  
14 29 KACZMAREK, Wojciech POL 38.40   663  
15 15 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 39.00   656  

16 11 DUDKIEWICZ-GOLAWSKA, Daria POL 43.45   603  
17 13 VAITULEVICIUS, Giedrius LTU 50.91   515  
18 26 KOWALSKI, Miroslaw POL 205.00   485  
19 30 JARABEK, Tomas SVK 239.00   455  
20 23 HRANO, Marian SVK 259.00   424  

21 31 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 317.00   394  
22 4 BECZ, Rita HUN 395.00   364  
23 9 KUROWSKI, Ryszard POL 417.00   333  
24 5 CHOMA, Beata POL 426.00   303  
25 22 NAGY, Peter HUN 437.00   273  

26 18 KALINOWSKI, Marek POL 476.00   242  
27 28 GOMBOS, Pavol SVK 506.00   212  
28 14 BORKOWSKI, Kacper POL 911.00   182  
29 6 IWANSKI, Arkadiusz POL 938.00   152  
30 12 BAUTA, Roman POL 1070.00   121  

31 32 PYZA, Bartlomiej POL 1102.00   91  
32 19 RADOMSKI, Piotr POL 1162.00   61  
33 16 SOBOL, Pawel POL 1250.00   30  
P = 33 M = 17 W = 10.02 A = 33 RM = 50.91 SM = 515 Posted Time: 05/02/18 19:30:00 Checksum = 8922
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v15.34.00

 

 

  19th International Mountain Balloon Competition
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #15 Judge Declared Goal - Rule No. 15.2 Task Date: Wednesday, 05/02/18 AM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 1 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 9.78   1000  
2 21 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 15.28   985  
3 3 REKAS, Mateusz POL 17.17   980  
4 10 JAGODZIK, Zbigniew POL 21.03   970  
5 8 NOWAKOWSKI, Bartosz POL 27.60   953  

6 17 NYIRI, Aron HUN 27.77   952  
7 7 JASKOLSKI, Adam POL 31.63   942  
8 11 DUDKIEWICZ-GOLAWSKA, Daria POL 48.00   899  
9 27 KOMZA, Laurynas LTU 52.00   888  
10 25 KONCIR, Branislav SVK 64.00   856  

11 33 DAWIDZIUK, Bazyli POL 113.00   727  
12 24 MACHNORYLOV, Valerij LTU 133.00   674  
13 26 KOWALSKI, Miroslaw POL 161.00   600  
14 13 VAITULEVICIUS, Giedrius LTU 162.00   597  
15 6 IWANSKI, Arkadiusz POL 166.00   586  

16 20 LYCIUS, Martynas LTU 184.00   539  
17 2 FILUS, Tomasz POL 193.00   515  
18 29 KACZMAREK, Wojciech POL 214.00   485  
19 23 HRANO, Marian SVK 229.00   455  
20 18 KALINOWSKI, Marek POL 237.00   424  

21 12 BAUTA, Roman POL 400.00   394  
22 31 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 408.00   364  
23 9 KUROWSKI, Ryszard POL 413.00   333  
24 4 BECZ, Rita HUN 429.00   303  
25 5 CHOMA, Beata POL 435.00   273  

26 15 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 503.00   242  
27 30 JARABEK, Tomas SVK 544.00   212  
28 22 NAGY, Peter HUN 601.00   182  
29 19 RADOMSKI, Piotr POL 608.00   152  
30 28 GOMBOS, Pavol SVK 645.00   121  

31 32 PYZA, Bartlomiej POL 866.00   91  
32 14 BORKOWSKI, Kacper POL 871.00   61  
33 16 SOBOL, Pawel POL 1022.00   30  
P = 33 M = 17 W = 9.78 A = 33 RM = 193.00 SM = 515 Posted Time: 05/02/18 19:30:00 Checksum = 7110
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v15.34.00

 

 

  19th International Mountain Balloon Competition
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #14 Fly In - Rule No. 15.4 Task Date: Wednesday, 05/02/18 AM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 11 DUDKIEWICZ-GOLAWSKA, Daria POL 9.04   1000  
2 17 NYIRI, Aron HUN 9.12   999  
3 4 BECZ, Rita HUN 11.46   982  
4 2 FILUS, Tomasz POL 13.70   965  
5 9 KUROWSKI, Ryszard POL 15.40   952  

6 15 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 16.47   944  
7 12 BAUTA, Roman POL 19.79   918  
8 1 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 30.43   838  
8 27 KOMZA, Laurynas LTU 30.46   838  
10 32 PYZA, Bartlomiej POL 32.24   824  

11 22 NAGY, Peter HUN 33.70   813  
12 33 DAWIDZIUK, Bazyli POL 36.60   791  
13 3 REKAS, Mateusz POL 36.92   789  
14 24 MACHNORYLOV, Valerij LTU 37.89   781  
15 21 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 41.27   756  

16 13 VAITULEVICIUS, Giedrius LTU 53.06   666  
17 26 KOWALSKI, Miroslaw POL 73.00   515  
17 6 IWANSKI, Arkadiusz POL 73.00   515  
17 7 JASKOLSKI, Adam POL 73.00   515  
20 8 NOWAKOWSKI, Bartosz POL 81.00   424  

21 10 JAGODZIK, Zbigniew POL 84.00   394  
22 5 CHOMA, Beata POL 90.00   364  
23 20 LYCIUS, Martynas LTU 93.00   333  
24 31 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 144.00   303  
25 18 KALINOWSKI, Marek POL 151.00   273  

26 28 GOMBOS, Pavol SVK 152.00   242  
27 29 KACZMAREK, Wojciech POL 153.00   212  
28 14 BORKOWSKI, Kacper POL 285.00   182  
29 23 HRANO, Marian SVK 306.00   152  
30 16 SOBOL, Pawel POL 325.00   121  

31 19 RADOMSKI, Piotr POL 353.00   91  
32 30 JARABEK, Tomas SVK 419.00   61  
33 25 KONCIR, Branislav SVK 576.00   30  
P = 33 M = 17 W = 9.04 A = 33 RM = 73.00 SM = 515 Posted Time: 05/02/18 19:30:00 Checksum = 2468
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v15.34.00

 

 

  19th International Mountain Balloon Competition
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #13 Hesitation Waltz - Rule No. 15.3 Task Date: Tuesday, 05/01/18 PM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 5 CHOMA, Beata POL 14.90   1000  
2 2 FILUS, Tomasz POL 32.37   915  
3 14 BORKOWSKI, Kacper POL 48.75   834  
4 20 LYCIUS, Martynas LTU 49.00   833  
5 33 DAWIDZIUK, Bazyli POL 58.00   789  

6 15 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 61.00   774  
7 4 BECZ, Rita HUN 69.00   735  
8 24 MACHNORYLOV, Valerij LTU 80.00   681  
9 26 KOWALSKI, Miroslaw POL 81.00   677  
10 17 NYIRI, Aron HUN 91.00   628  

11 10 JAGODZIK, Zbigniew POL 92.00   623  
12 29 KACZMAREK, Wojciech POL 94.00   613  
13 21 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 98.00   593  
14 3 REKAS, Mateusz POL 102.00   574  
15 8 NOWAKOWSKI, Bartosz POL 110.00   535  

16 1 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 113.00   520  
17 11 DUDKIEWICZ-GOLAWSKA, Daria POL 114.00   515  
18 27 KOMZA, Laurynas LTU 119.00   485  
19 12 BAUTA, Roman POL 146.00   455  
20 6 IWANSKI, Arkadiusz POL 154.00   424  

21 7 JASKOLSKI, Adam POL 161.00   394  
22 22 NAGY, Peter HUN 192.00   364  
23 13 VAITULEVICIUS, Giedrius LTU 247.00   333  
24 31 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 336.00   303  
25 32 PYZA, Bartlomiej POL 440.00   273  

26 16 SOBOL, Pawel POL 566.00   242  
27 18 KALINOWSKI, Marek POL No Flight   Did not fly 0  
27 19 RADOMSKI, Piotr POL No Flight   Did not fly 0  
27 23 HRANO, Marian SVK No Flight   Did not fly 0  
27 25 KONCIR, Branislav SVK No Flight   Did not fly 0  

27 28 GOMBOS, Pavol SVK No Flight   Did not fly 0  
27 30 JARABEK, Tomas SVK No Flight   Did not fly 0  
27 9 KUROWSKI, Ryszard POL No Flight   Did not fly 0  
P = 33 M = 17 W = 14.90 A = 26 RM = 114.00 SM = 515 Posted Time: 05/02/18 19:30:00 Checksum = 7217
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v15.34.00

 

 

  19th International Mountain Balloon Competition
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #12 Fly In - Rule No. 15.4 Task Date: Tuesday, 05/01/18 PM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 27 KOMZA, Laurynas LTU 9.14   1000  
2 31 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 12.92   988  
3 10 JAGODZIK, Zbigniew POL 19.18   969  
4 13 VAITULEVICIUS, Giedrius LTU 39.49   906  
5 22 NAGY, Peter HUN 53.37   863  

6 15 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 62.65   835  
7 21 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 69.23   814  
8 8 NOWAKOWSKI, Bartosz POL 74.73   797  
9 29 KACZMAREK, Wojciech POL 76.52   792  
10 11 DUDKIEWICZ-GOLAWSKA, Daria POL 79.73   782  

11 32 PYZA, Bartlomiej POL 85.62   764  
12 5 CHOMA, Beata POL 100.00   719  
13 16 SOBOL, Pawel POL 128.00   632  
14 3 REKAS, Mateusz POL 132.00   620  
15 1 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 149.00   568  

16 26 KOWALSKI, Miroslaw POL 151.00   561  
17 2 FILUS, Tomasz POL 166.00   515  
18 7 JASKOLSKI, Adam POL 170.00   485  
19 24 MACHNORYLOV, Valerij LTU 176.00   455  
20 14 BORKOWSKI, Kacper POL 202.00   424  

21 20 LYCIUS, Martynas LTU 224.00   394  
22 17 NYIRI, Aron HUN 294.00   364  
23 12 BAUTA, Roman POL 317.00   333  
24 33 DAWIDZIUK, Bazyli POL 336.00   303  
25 6 IWANSKI, Arkadiusz POL 411.00   273  

26 4 BECZ, Rita HUN 534.00   242  
27 18 KALINOWSKI, Marek POL No Flight   Did not fly 0  
27 19 RADOMSKI, Piotr POL No Flight   Did not fly 0  
27 23 HRANO, Marian SVK No Flight   Did not fly 0  
27 25 KONCIR, Branislav SVK No Flight   Did not fly 0  

27 28 GOMBOS, Pavol SVK No Flight   Did not fly 0  
27 30 JARABEK, Tomas SVK No Flight   Did not fly 0  
27 9 KUROWSKI, Ryszard POL No Flight   Did not fly 0  
P = 33 M = 17 W = 9.14 A = 26 RM = 166.00 SM = 515 Posted Time: 05/02/18 19:30:00 Checksum = 2766
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v15.34.00

 

 

  19th International Mountain Balloon Competition
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #11 Hesitation Waltz - Rule No. 15.3 Task Date: Tuesday, 05/01/18 AM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 14 BORKOWSKI, Kacper POL 35.00   1000  
2 28 GOMBOS, Pavol SVK 38.00   990  
3 6 IWANSKI, Arkadiusz POL 47.00   959  
4 5 CHOMA, Beata POL 61.00   911  
5 4 BECZ, Rita HUN 64.00   900  

6 27 KOMZA, Laurynas LTU 66.00   893  
7 33 DAWIDZIUK, Bazyli POL 75.00   862  
8 11 DUDKIEWICZ-GOLAWSKA, Daria POL 76.00   859  
8 18 KALINOWSKI, Marek POL 76.00   859  
10 26 KOWALSKI, Miroslaw POL 87.00   821  

11 12 BAUTA, Roman POL 91.00   807  
11 3 REKAS, Mateusz POL 91.00   807  
13 13 VAITULEVICIUS, Giedrius LTU 111.00   739  
14 1 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 124.00   694  
15 29 KACZMAREK, Wojciech POL 136.00   653  

16 2 FILUS, Tomasz POL 148.00   611  
17 7 JASKOLSKI, Adam POL 176.00   515  
18 10 JAGODZIK, Zbigniew POL 180.00   485  
19 8 NOWAKOWSKI, Bartosz POL 194.00   455  
20 21 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 196.00   424  

21 20 LYCIUS, Martynas LTU 206.00   379  
21 25 KONCIR, Branislav SVK 206.00   379  
23 24 MACHNORYLOV, Valerij LTU 213.00   333  
24 19 RADOMSKI, Piotr POL 252.00   303  
25 23 HRANO, Marian SVK 270.00   273  

26 22 NAGY, Peter HUN 299.00   242  
27 30 JARABEK, Tomas SVK 378.00   212  
28 15 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 382.00   182  
29 32 PYZA, Bartlomiej POL 390.00   152  
30 31 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 421.00   121  

31 17 NYIRI, Aron HUN 2352.00   91  
32 16 SOBOL, Pawel POL 10868.00   61  
33 9 KUROWSKI, Ryszard POL No Flight   Did not fly 0  
P = 33 M = 17 W = 35.00 A = 32 RM = 176.00 SM = 515 Posted Time: 05/02/18 19:30:00 Checksum = 0642
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v15.34.00

 

 

  19th International Mountain Balloon Competition
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #10 Pilot Declared Goal - Rule No. 15.1 Task Date: Tuesday, 05/01/18 AM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 5 CHOMA, Beata POL 23.00   1000  
2 3 REKAS, Mateusz POL 67.00   975  
3 2 FILUS, Tomasz POL 123.00   943  
4 24 MACHNORYLOV, Valerij LTU 85.00 30 pts R7.5 C Flight in PZ1 935  
5 31 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 228.00   883  

6 27 KOMZA, Laurynas LTU 255.00   868  
7 20 LYCIUS, Martynas LTU 267.00   861  
8 25 KONCIR, Branislav SVK 283.00   852  
9 11 DUDKIEWICZ-GOLAWSKA, Daria POL 309.00   837  
10 4 BECZ, Rita HUN 314.00   R7.5 C Flight in PZ1 835  

11 23 HRANO, Marian SVK 318.00   832  
12 6 IWANSKI, Arkadiusz POL 480.00   740  
13 12 BAUTA, Roman POL 553.00 40 pts R7.5 C Flight in PZ1 659  
14 14 BORKOWSKI, Kacper POL 666.00   634  
15 32 PYZA, Bartlomiej POL 723.00   602  

16 8 NOWAKOWSKI, Bartosz POL 732.00   597  
17 13 VAITULEVICIUS, Giedrius LTU 876.00   515  
18 33 DAWIDZIUK, Bazyli POL 1068.00   424  
19 26 KOWALSKI, Miroslaw POL 956.00 40 pts R7.5 C Flight in PZ1 415  
20 1 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 1078.00   394  

21 28 GOMBOS, Pavol SVK 937.00 100 pts R7.8 T Improper but unambiguous declaration 385  
22 10 JAGODZIK, Zbigniew POL 1132.00   364  
23 7 JASKOLSKI, Adam POL 1295.00   273  
24 15 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 1344.00   242  
25 18 KALINOWSKI, Marek POL 1160.00 120 pts R7.5 C Flight in PZ1 213  

26 30 JARABEK, Tomas SVK 1413.00   212  
27 29 KACZMAREK, Wojciech POL 1216.00 100 pts R7.5 C Flight in PZ1 203  
28 22 NAGY, Peter HUN 1428.00   182  
29 19 RADOMSKI, Piotr POL 1474.00   152  
30 21 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 1880.00   121  

31 17 NYIRI, Aron HUN 2648.00   91  
32 16 SOBOL, Pawel POL 10217.00   61  
33 9 KUROWSKI, Ryszard POL No Flight   Did not fly 0  
P = 33 M = 17 W = 23.00 A = 32 RM = 876.00 SM = 515 Posted Time: 05/02/18 19:30:00 Checksum = 8396
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v15.34.00

 

 

  19th International Mountain Balloon Competition
These results are: FINAL Version: 01
 
Signature _______________________________ Date / Time _____________________

Task #9 Maximum Distance Double Drop - Rule No. 15.18 Task Date: Tuesday, 05/01/18 AM
Rank # Competitor From Result Penalty Rule Type* Reason       Score
1 4 BECZ, Rita HUN 3573.00   1000  
2 11 DUDKIEWICZ-GOLAWSKA, Daria POL 3569.00   988  
3 29 KACZMAREK, Wojciech POL 3550.00   930  
4 3 REKAS, Mateusz POL 3540.00   900  
5 13 VAITULEVICIUS, Giedrius LTU 3528.00   864  

6 19 RADOMSKI, Piotr POL 3526.00   858  
7 10 JAGODZIK, Zbigniew POL 3507.00   800  
8 20 LYCIUS, Martynas LTU 3501.00   782  
9 6 IWANSKI, Arkadiusz POL 3497.00   770  
10 1 KOSTIUSKEVICIUS, Rokas LTU 3468.00   682  

11 8 NOWAKOWSKI, Bartosz POL 3461.00   661  
12 24 MACHNORYLOV, Valerij LTU 3457.00   648  
13 12 BAUTA, Roman POL 3451.00   630  
14 2 FILUS, Tomasz POL 3436.00   585  
15 7 JASKOLSKI, Adam POL 3432.00   573  

16 28 GOMBOS, Pavol SVK 3426.00   554  
17 26 KOWALSKI, Miroslaw POL 3413.00   515  
18 5 CHOMA, Beata POL 3408.00   485  
19 25 KONCIR, Branislav SVK 3400.00   455  
20 27 KOMZA, Laurynas LTU 3398.00   409  

20 31 RUDZIANSKAS, Vytautas LTU 3398.00   409  
22 14 BORKOWSKI, Kacper POL 3397.00   364  
23 15 JUNEVICIUS, Vytautas LTU 3388.00   333  
24 21 KOSTIUSKEVICIUS, Rimas LTU 3344.00   303  
25 18 KALINOWSKI, Marek POL 3332.00   273  

26 23 HRANO, Marian SVK 3328.00   242  
27 30 JARABEK, Tomas SVK 3325.00   212  
28 22 NAGY, Peter HUN 3324.00   182  
29 32 PYZA, Bartlomiej POL 3263.00   152  
30 33 DAWIDZIUK, Bazyli POL 3084.00   121  

31 16 SOBOL, Pawel POL No Result   76  
31 17 NYIRI, Aron HUN No Result   76  
33 9 KUROWSKI, Ryszard POL No Flight   Did not fly 0  
P = 33 M = 17 W = 3573.00 A = 30 RM = 3413.00 SM = 515 Posted Time: 05/02/18 19:30:00 Checksum = 9682
* Penalty Type: T = Task C = Competition  
  BFA Scoring Program
  v15.34.00

 

 

